Chcę wyłączyć wskazówki

Tabele rozmiarowe

Co zrobić by ubranie dobrze na Tobie leżało?

 

Optymalne dopasowanie kombinezonu motocyklowego jest ważne pod wieloma względami. Odzież nie może ograniczać ruchu ani mocno trzepotać podczas jazdy. Nogawki i rękawy spodni nie powinny zsuwać się podczas noszenia.

Aby upewnić się, że odzież jest dobrze dopasowana, należy przestrzegać poniższych tabel. Wszystkie wymiary w tabelach są wymiarami ciała. Użyj miarki i umieść ją blisko ciała, aby określić wymiary ciała. Ponieważ każda osoba jest innej postury, staramy się udostępnić te tabele, które pomogą Ci określić swój wzrost.

 

  • Wysokość ciała mierzy się od czubka głowy do podeszwy stopy. Oczywiście bez butów.
  • Możesz określić odpowiedni rozmiar kasku za pomocą obwodu głowy. Obwód głowy mierzony jest poziomo na poziomie czoła.
  • Obwód klatki piersiowej mierzony jest poziomo w najszerszej części klatki piersiowej.
  • Obwód talii mierzony jest poziomo w talii.
  • Obwód w biodrach mierzony jest poziomo na wysokości najmocniejszej części bioder.
  • Długość wewnętrznej strony nogi mierzy się od punktu krocza do podeszwy stopy.
  • Długość boku mierzona jest od pasa do podeszwy stopy.
  • Długość ramienia mierzy się od ramienia do nadgarstka.
  • Aby określić rozmiar rękawic, umieść taśmę mierniczą wokół dłoni na wysokości knykci i porównaj pomiar z odpowiednią tabelą.

Rozmiary damskie

 

Rozmiar EU Rozmiar US Obwów w klatce piersiowej Obwód w Talii Obwód w biodrach Wewnętrzna długość nogawki Długość rękawa Wzrost
34 XXS 77-80 63-66 87-90 78 59,5 166-168
36 XS 81-84 66-69 90-94 78,5 59,75 168-170
38 S 85-88 70-73 94-97 79 60 170-172
40 M 89-92 74-77 97-100 79,5 60,25 172-174
42 L 93-96 78-81 100-103 80 60,5 174-176
44 XL 97-100 82-85 103-106 80,5 60,75 176-178
46 2XL 101-104 86-89 106-109 81 61 178-180
48 3XL 105-110 90-95 109-114 81,5 61,25 180-182
50 4XL 111-116 96-102 114-119 82 61,5 182-184
52 5XL 117-122 103-109 119-124 82,5 61,75 184-186
54 6XL 123-128 110-116 124-130 83 62 186-188
56 7XL 129-134 117-123 130-136 83,5 62,25 188-190
58 8XL 140-146 122-127 136-142 87-88 59,5 190-192

 

 

Rozmiary skracane Rozmiar US Obwów w klatce piersiowej Obwód w Talii Obwód w biodrach Wewnętrzna długość nogawki Długość rękawa Wzrost
19   85-88 70-73 94-97 75,5 58 164-166
20   89-92 74-77 97-100 76 58,25 166-168
21   93-96 78-81 100-103 76,5 58,5 168-170
22   97-100 82-85 103-106 77 58,75 170-172
23   101-104 86-89 106-109 77,5 59 172-174
24   105-110 90-95 110-114 78 59,25 174-176
25   111-116 96-102 115-119 78,5 59,5 176-178

 

 

Rozmiary wydłużane Rozmiar US Obwów w klatce piersiowej Obwód w Talii Obwód w biodrach Wewnętrzna długość nogawki Długość rękawa Wzrost
72   81-84 66-69 91-94 83 61,75 174-176
76   85-88 70-73 94-97 83,5 62 176-178
80   89-92 74-77 97-100 84 62,25 178-180
84   93-96 78-81 100-103 84,5 62,5 180-182

 

Rozmiary męskie

 

Rozmiar EU Rozmiar US Obwów w klatce piersiowej Obwód w Talii Obwód w biodrach Wewnętrzna długość nogawki Długość rękawa Wzrost
44 2XS 85-88 75-78 87-91 80,5 62,5 168-170
46 XS 89-92 79-82 91-94 81 63 170-172
48 S 93-96 83-86 95-98 81,5 63,5 172-174
50 M 97-100 87-90 99-102 82 64 174-176
52 L 101-104 91-95 102-105 82,5 64,5 176-178
54 XL 105-108 96-100 105-108 83 65 178-180
56 2XL 109-112 101-105 108-111 83,5 65,5 180-182
58 3XL 113-116 106-110 111-114 84 66 182-184
60 4XL 117-120 111-115 114-117 84,5 66,5 184-186
62 5XL 121-124 116-120 117-120 85 67 186-188
64 6XL 125-128 121-125 120-123 85,5 67,5 188-190
66 7XL 129-132 126-129 123-126 85 68 186-188
68 8XL 133-136 130-133 126-129 86 68,5 188-190
70 9XL 137-140 134-137 129-132 87 69 190-192
72 10XL 141-144 138-141 132-136 88 69,5 192-194
74 11XL 145-148 142-145 136-139 89 70 194-196
76 12XL 149-152 146-149 139-142 90 70,5

196+

 

 

Rozmiary skracane Rozmiar US Obwów w klatce piersiowej Obwód w Talii Obwód w biodrach Wewnętrzna długość nogawki Długość rękawa Wzrost
24   93-96 85-88 96-99 78,5 58,5 166-168
25   97-100 89-92 100-103 79 59 168-170
26   101-104 93-97 103-106 79,5 59,5 170-172
27   105-108 98-102 106-109 80 60 172-174
28   109-112 103-107 109-112 80,5 60,5 174-176
29   113-116 108-112 112-115 81 61 176-178
30   117-120 113-117 115-118 81,5 61,5 178-180
31   121-124 118-122 118-121 82 62 180-182
32   125-128 123-127 121-124 82,5 62,5 182-184

 

Rozmiary wydłużane Rozmiar US Obwów w klatce piersiowej Obwód w Talii Obwód w biodrach Wewnętrzna długość nogawki Długość rękawa Wzrost
98   97-100 85-88 98-101 85 67 182-184
102   101-104 89-92 101-104 85,5 67,5 184-186
106   105-108 93-96 104-107 86 68 186-188
110   109-112 97-100 107-110 86,5 68,5 188-190
114   113-116 101-105 110-113 87 69 190-192
0
Koszyk jest pusty